交易时间 | 交易时间:(香港时间)周一到周五 | |||||||||
开市前竞价交易时段:09:00 - 09:30 | ||||||||||
持续交易时段:(上午)09:30 - 12:00 (下午)13:00 - 16:00 | ||||||||||
各交易时段对应交易指令 | 交易类别 | 香港股票市场(香港时间) | ||||||||
指令 | 9:00-9:15 | 9:15-9:20 | 9:20-9:30 | 9:30-12:00 | 12:00-1:00 | 13:00-16:00 | 16:01-16:06 | 16:06-16:10 | ||
竞价盘 | 新单 | √ | √ | × | × | × | × | √ | √ | |
取消 | √ | × | × | × | × | × | √ | × | ||
竞价 | 新单 | √ | × | × | × | × | × | √ | √ | |
限价盘 | 取消 | √ | × | × | × | × | × | √ | × | |
增强 | 新单 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | |
限价盘 | 取消 | × | × | × | √ | √ | √ | × | × | |
收市竞价交易时段 (CAS) | 生效日期:2016年7月25日起 16:01–16:06:可输入、更改或取消竞价盘和竞价限价盘 | |||||||||
市场波动调节机制(市调机制/VCM) | 实施日期:2016年8月22日 涵盖所有恒生指数及恒生国企指数成分股 2019年扩大至包含恒生综合大型股,中型股及小型股成分股接近500 机制运作:若适用证券的潜在成交价格偏离其五分钟前的最后成交价格超过预定的百分比,便会触发五分钟的冷静期。于冷静期内,证券可以再指定的价格限制范围内继续交易。 触发门槛:恒生综合大/中/小型股指数成分股分别是:±10%,±15%,±20% 适用时段:适用于上,下午持续交易时段,但上,下午持续交易时段的首十五分钟,以及下午持续交易时段的最后十五分钟不设冷静期。 | |||||||||
下单方式 | 网上交易--客户可在横华国际主页的证券版面登陆后进行交易或者在软体下载板块下载行情及交易系统进行交易。 | |||||||||
电话交易--客户可致电我司交易热线进行人工委托下单。 | ||||||||||
手机软件交易--客户可用手机安装我司手机交易软件进行交易。 | ||||||||||
交易指令 | 竞价盘:是没有指定价格的市价盘,享有较竞价限价盘优先的对盘次序。对盘结束后,尚未能配对的竞价盘会自动取消。 | |||||||||
投资者需注意:输入竞价盘时并未知道最终的成交价(即最终IEP),该价格可能不在其预计的范围内。 | ||||||||||
竞价限价盘:是有指定价格的限价盘。在开市前时段对盘后,未能配对而输入价不偏离按盘价9倍或以上的竞价限价盘,一概变换为限价盘,转到持续交易时段进行排队轮候交易。 | ||||||||||
增强限价盘:增强限价盘是在同一时间最多与10条轮候队伍配对(输入卖盘价可以较对手买盘价低9个价位或买盘价可以较对手卖盘价高9个价位),但成交的价格必须不低于输入价格。配对后未成交的买卖盘余额将按原先输入的指定限价转为一般限价盘,存于所输入价格的轮候队伍中。 | ||||||||||
涨跌停 | 无涨跌停限制 | |||||||||
交易数量 | 香港股票按“手”交易,不同股票的每手数量不同 | |||||||||
股票交收 | 香港股票的交收时间为T+2。客户最终卖出股票后提取现金、或者买入股票后提取实物股票及进行买入股份的转托管,则需要在交易日后的2个工作日后进行;但客户如想在当天多次买入及卖出同一只股票是可以的 | |||||||||
港交所相关连接 | 以上信息仅供参考,具体以港交所网站不时公布的信息为准。
交易机制:https://www.hkex.com.hk/Services/Trading/Securities/Overview/Trading-Mechanism?sc_lang=zh-HK
|