股票市场 | 项目 | 收费 (按成交金额计算) | 最低收费 | 最高收费 |
香港 | 交易佣金 | 0.25% | HKD 100.00 | -- |
港股暗盘(Pre-IPO)交易佣金 | 按客户港股交易佣金收费标准 | 0.15%×成交金额,min100 | -- | |
港股融券交易佣金 | 按客户港股交易佣金收费标准 | 0.15%×成交金额,min100 | -- | |
印花税(由香港特区政府收取) | 0.1%*成交金额(不足1港元作1港元计算) | -- | -- | |
交易征费(由香港证监会收取) | 0.0027% | -- | -- | |
交易费(由联交所收取) | 0.00565% | -- | -- | |
中央结算系统股份交收费(由香港结算所收取) | 按每宗联交所买卖总值的0.002%收取 | HKD 2.00 | HKD 100.00 | |
会财局交易征费(由会计及财务汇报局收取) | 每宗交易金额的0.00015%(四舍五入至小数点后两位) | -- | -- | |
注1:如客户进行买卖以人民币或美元计价的股票,所涉及之交易金额、税项及佣金均以人民币或美元计算及支付。 | ||||
注2:惟有关之交易征费、交易费、中央结算系统股份交收费、印花税须以港币支付予有关机构。本公司会根据交易日当日香港交易所公布的汇率计算并代客户支付予有关机构,有关汇率于每个交易日的上午11时前,刊登于香港交易所网站 http://www.hkex.com.hk/chi/market/sec_tradinfo/stampfx/stampfx_c.asp。 | ||||
沪股通 (A股) | 交易佣金 | 0.10% | CNY 5.00 | -- |
经手费 (由上交所收取) | 0.00341%(ETF产品除外) | -- | -- | |
0.004%(ETF产品) | ||||
证管费 (由中国证监会收取) | 0.002%(ETF产品豁免) | -- | -- | |
过户费 (中国结算及香港结算) | 0.001%(由中国结算收取)(ETF产品豁免) | -- | -- | |
0.002%(由香港结算收取) | -- | -- | ||
交易印花税(由国家税务总局收取) | 0.05%(只收取沽盘)(ETF产品豁免) | -- | -- | |
深股通 (A股) | 交易佣金 | 0.10% | CNY 5.00 | -- |
经手费 (由上交所收取) | 0.00341%(ETF产品除外) | -- | -- | |
0.004%(ETF产品) | ||||
证管费 (由中国证监会收取) | 0.002%(ETF产品豁免) | -- | -- | |
过户费/登记过户费 (中国结算及香港结算) | 0.001%(由中国结算收取)(ETF产品豁免) | -- | -- | |
0.002%(由香港结算收取) | -- | -- | ||
交易印花税(由国家税务总局收取) | 0.05%(只收取沽盘)(ETF产品豁免) | -- | -- | |
美国 | 交易佣金 | 0.20% | 注3 | -- |
USD 20.00 | ||||
证监会收费(SEC Fee)(由美国证监会SEC收取) | 0.0008%(只收取沽盘) 0.00278%(只收取沽盘)(2024.5.20起生效) | USD 0.01 | -- | |
交易活动费(Trading Activity Fee)(由美国金融业监管局FINRA收取) | USD0.000166×每沽出数量(只收取沽盘) | USD 0.01 | USD 8.30 | |
注3:由2018年3月1日开始,美股成交价格小于等于5美元的,每笔交易按每1000股成交股数计算最低收费。假设客户美股交易佣金设置为最低USD20,若当笔交易了3298股成交价格为3.5美元的美股,则最低收费计算为USD80(=USD20*4000/1000股) | ||||
法国金融交易税(FTT) | 0.30%(只适用于买盘) | -- | -- | |
意大利金融交易税(IFTT) | 0.10%(只适用于买盘) | -- | -- | |
新加坡 | 交易佣金 | 0.20% | SGD 20.00 | -- |
结算费 | 0.0325% (结构性权证:0.40%) | -- | -- | |
交易费 (由新加坡交易所收取) | 0.0075% | -- | -- | |
英国 | 交易佣金 | 0.20% | GBP 20.00 | -- |
印花税 | 0.50% (只收取买盘) | -- | -- | |
收购及合并委员会征费PTM Levy | GBP 1(仅当单笔成交额超过GBP 10000才收取) | -- | -- | |
注:由于市场上英国股票报价是以便士为单位(1英镑=100便士),客户在下单时需要将股价转化为英镑作为股价。例如:英国股票HSBA市场股价为664便士,客户需要转为英镑即:664/100=6.64作为股价下单。 | ||||
日本 | 交易佣金 | 0.20% | JPY 2,000.00 | -- |
澳洲 | 交易佣金 | 0.20% | AUD 20.00 | -- |
加拿大 | 交易佣金 | 0.100/股 | CAD 10.00 | -- |
市场清算费 | 0.0001/股 | -- | -- | |
监管费 | 0.00011/股 | -- | -- | |
泰国 | 交易佣金 | 0.40% | THB 1,500.00 | -- |
增值税 | 0.00% | -- | -- | |
上海B股 | 交易佣金 | 0.30% | USD 30.00 | -- |
经手费 | 0.00% | -- | -- | |
结算费 | 0.05% | -- | -- | |
证管费 | 0.00% | -- | -- | |
交易印花税 | 0.10%(只收取沽盘) | -- | -- | |
深圳B股 | 交易佣金 | 0.30% | HKD 150.00 | -- |
经手费 | 0.01% | -- | -- | |
结算费 | 0.05% | -- | HKD 500.00 | |
交易印花税 | 0.10%(只收取沽盘) | -- | -- | |
越南 | 交易佣金 | 0.60% | VND 500,000.00 | -- |
印花税 | 0.10%(只收取沽盘) | -- | -- | |
备注: | 1. 有关由各地交易所或各地证监会所厘订之收费若有更改,恕不另行通知。 | |||
2. 香港市场投资者(包括企业和个人)通过沪港通买卖上交所上市A股的差价收入暂免征收所得税及营业税。 | ||||
3. 我司可就以上所载资料作不时修订并于我司网站发布公告,客户可不时登陆我司网站查询,恕不另行通知。 | ||||
4. 买卖及不同交易方式或交易平台,佣金分开计算,每宗成交或部份成交单,将以每宗独立计算佣金。 | ||||
5. 美国市场不设合单服务。 |